格子球磨机
小竖格湿式水泥球磨机的购造除排矿端布置有排框小竖格板外,相关都和溢流式湿式水泥球磨机似的。 在排矿下带着空芯轴颈的泵体内,配有轴套内套和排矿小竖格。排矿小竖格由机构衬板、小竖格衬板和衬板等组 质询电活: 18601738857产品详情

方块破碎机的结构除排矿端怎么安装有排框方块板外,另一都和底滤破碎机是类似的。
在排矿端中有中空中轴颈的轴套内,装用轮毂轴承内套和排矿方框。排矿方框由公司衬板、方框衬板和衬板等构成。在轴套的内表面铸有八根放射性状的筋条,将盖端提成7个扇形室,在一个扇形别墅地下室装配簸箕形衬板,使用自攻螺丝进行稳定在轴套上,以后将方框板装配在由簸箕衬板所成型的一个扇形室上。方框衬板有两大类设计内容:一个是由两根分解成每组,由铁压紧,铁则用自攻螺丝越过筋条固紧在轴套上,公司部位用公司衬板止住托口,切不可我们集中和与锅炉炉壁进行剥离;另外一个个是把两根分解成一块儿,进行用自攻螺丝进行稳定。公司衬板是星形的,它由两根构成,用自攻螺丝进行稳定在筋条上。
方块衬板上的孔是倾倒排列成的,孔的厚度向排矿端日益增大,行阻碍煤浆倒流和粗粒堵赛。煤浆在排矿端下面完成方块衬板上的泡孔流往扇形室,其次随筒节转到上面并沿孔道出排。空芯轴颈内镶有耐磨涂层内套,且下端提炼出音箱形叶子,是为了于引领煤浆顺叶子外流磨机。仍然此类磨矿机及周边产品煤浆是完成方块板排矿器出排,由于统称方块型湿式球磨机。
球磨机技术参数:
球磨机技术参数:
参数及规模 | 筒身转数(r/min) | 装球承重(t) | 注塑产品颗粒(mm) | 打料粒度分析(mm) | 产 量(t/h) | 配 套 电 机 | 重 量(t) | |
型 号 | 功 率(Kw) | |||||||
MQG600×700 | 47. 5 | 0. 3 | ≤10 | 0. 074-0. 8 | 0.1~0.34 | Y132M1-6 | 4 | 1. 84 |
MQG600×1800 | 45. 58 | 0. 56 | ≤10 | 0. 074-0. 8 | 0.15~0.6 | Y160M-6 | 7. 5 | 2 |
MQG900×900 | 37. 4 | 0. 95 | ≤25 | 0. 0 74-0. 6 | 0.22~1. 8 | Y180L-6 | 15 | 4. 5 |
MQG900×1800 | 38 | 1. 80 | ≤25 | 0. 075-0. 6 | 0. 4~2.7 | Y200L-6 | 22 | 5. 5 |
MQG900×3000 | 37. 4 | 2. 70 | ≤25 | 0. 074-0. 3 | 0. 8~3. 5 | Y225M-6 | 30 | 7. 5 |
MQG900×3500 | 37. 4 | 3 | ≤25 | 0.074-0. 34 | 0. 8~3. 9 | Y225M-6 | 30 | 8 |
MQG1200×1500 | 36 | 2. 6 | ≤25 | 0. 075-0. 6 | 1.5~4. 8 | Y250M-8 | 30 | 8. 8 |
MQG1200×2400 | 36 | 4. 8 | ≤20 | 0. 075-0. 6 | 1. 5~5.2 | Y280S-6 | 37 | 9.8 |
MQG1200×4500 | 36 | 5. 2 | ≤25 | 0. 074 | 1. 5~5. 6 | Y280M-6 | 45 | 13. 7 |
MQG1300×4000 | 32 | 5.8 | ≤25 | 0. 075-0. 6 | 2-7.5 | Y280M-6 | 45 | 14.8 |
MQG1500×1500 | 28. 8 | 5 | ≤25 | 0. 075-0. 4 | 2.5~8. 5 | JR115-8 | 55 | 14 |
MQG1500×3000 | 28. 8 | 8 | ≤25 | 0. 075-0. 4 | 2. 8~12 | YR280M-8 | 75 | 17 |
MQG1500×3500 | 28. 8 | 8.3 | ≤25 | 0. 075-0. 4 | 3.4~14 | YR280M-8 | 75 | 17.6 |
MQG1500×4500 | 28. 8 | 10 | ≤25 | 0. 075-0. 4 | 3.5~15 | JR125-8 | 95 | 22.5 |
MQG1500×5700 | 28. 8 | 12 | ≤25 | 0. 074-0. 4 | 3.5~16 | JR126-8 | 110 | 26.7 |
MQG1500×6400 | 28. 8 | 13 | ≤25 | 0. 074-0. 4 | 4~18 | JR127-8 | 130 | 29.2 |
MQG1830×3000 | 24. 5 | 13 | ≤25 | 0. 074-0. 4 | 4.8~21 | JR127-8 | 130 | 30. 5 |
MQG1830×3600 | 24. 5 | 16 | ≤25 | 0. 074-0. 4 | 5.8~25 | JR127-8 | 130 | 31.4 |
MQG1830×4500 | 24. 5 | 17.5 | ≤25 | 0. 074-0. 4 | 6.6~28 | JR128-8 | 155 | 32.6 |
MQG1830×6400 | 24. 5 | 19 | ≤25 | 0. 074-0. 4 | 7.2~30 | JR137-8 | 210 | 36. 5 |
MQG1830×7000 | 24. 5 | 20 | ≤25 | 0. 074-0. 4 | 7.5~31 | JR138-8 | 245 | 39. 6 |
MQG1800×8000 | 24.5 | 21 | ≤25 | 0. 074-0. 4 | 8~35 | JR138-8 | 280 | 41. 5 |
MQG2100×3000 | 24.1 | 20 | ≤25 | 0. 074-0. 6 | 5.5~26 | JR137-8 | 210 | 43. 2 |
MQG2100×3600 | 23. 8 | 21 | ≤25 | 0. 074-0. 6 | 6~29 | JR137-8 | 210 | 43. 2 |
MQG2100×4500 | 23. 8 | 26 | ≤25 | 0. 074-0. 6 | 7.2~32 | JR138-8 | 245 | 43. 2 |
MQG2200×3600 | 22. 8 | 22 | ≤25 | 0. 074-0. 6 | 9~25 | JR137-8 | 210 | 48. 8 |
MQG2200×4500 | 22. 8 | 27 | ≤25 | 0. 074-0. 6 | 9~30 | JR138-8 | 245 | 48. 8 |
MQG2200×7500 | 22. 8 | 28 | ≤25 | 0. 074-0. 6 | 9-40 | JR158-8 | 380 | 52. 43 |
MQG2200×9000 | 22. 8 | 36 | ≤25 | 0. 074-0. 6 | 10-45 | JR1510-8 | 475 | 70 |
MQG2400×3600 | 21. 7 | 31 | ≤25 | 0. 074-0.6 | 9-42 | JR138-8 | 280 | 56 |
MQG2400×4500 | 21. 7 | 31 | ≤25 | 0. 074-0.6 | 10-45 | JR148-8 | 320 | 56 |
MQG2400×7000 | 21.7 | 36 | ≤25 | 0. 074-0.6 | 10-48 | JR1510-8 | 475 | 56 |
MQG2400×8000 | 21. 7 | 42 | ≤25 | 0. 074-0. 6 | 14-53 | YR500L2-8 | 560 | 102. 4 |
MQG2400×10000 | 21. 7 | 42 | ≤25 | 0. 074-0. 6 | 18-60 | JR1512-8 | 630 | 102. 4 |
MQG2700×2100 | 21. 4 | 24 | ≤25 | 0. 074-0. 6 | 10-84 | JR138-8 | 280 | 69. 2 |
MQG2700×2700 | 21. 4 | 29 | ≤25 | 0. 074-0. 6 | 12-95 | JR148-8 | 320 | 68. 53 |
MQG2700×3600 | 21. 4 | 39 | ≤25 | 0. 074-0. 6 | 13-145 | TDMK400-32 | 400 | 77 |
MQG2700×4500 | 21. 4 | 50 | ≤25 | 0. 074-0. 6 | 15.-160 | TDMK400-32 | 400 | 77 |
MQG3000×5400 | 19 | 58 | ≤25 | 0. 074-0. 6 | 20-180 | TDMK500-36 | 500 | 113. 5 |
MQG3200×3600 | 18.6 | 52 | ≤25 | 0. 074-0. 6 | 20-192 | TDMK630-36 | 630 | 119 |
MQG3200×4500 | 18.6 | 65 | ≤25 | 0. 074-0. 6 | 30-210 | TDMK800-36 | 800 | 127 |
MQG3200×5400 | 18.6 | 72 | ≤25 | 0. 074-0. 6 | 35-260 | TM1000-36 | 1000 | 145 |
MQG3200×9000 | 18.6 | 103 | ≤25 | 0. 074-0. 6 | 35-280 | TM1250-36 | 1250 | 168.6 |
MQG3600×4500 | 17.3 | 88 | ≤25 | 0. 074-0. 6 | 30-230 | TDMK1120-40 | 1120 | 159.7 |
MQG3600×5000 | 17.3 | 96 | ≤25 | 0. 074-0. 6 | 35--260 | TDMK1250-40 | 1250 | 165 |
MQG3600×6000 | 17.3 | 117 | ≤25 | 0. 074-0. 6 | 38-280 | TDMK1400-36 | 1400 | 182 |
MQG3600×8500 | 17.3 | 144 | ≤25 | 0. 074-0. 6 | 45-330 | TDMK1600-40 | 1600 | 195 |
MQG4000×6000 | 16.9 | 145 | ≤25 | 0. 074-0. 6 | 60-460 | TDMK1800-40 | 1800 | 221.7 |
MQG4500×6000 | 15.6 | 180 | ≤25 | 0. 074-0. 6 | 80-550 | TDMK2300-40 | 2300 | 269.6 |
上一篇:选矿球磨机
下一篇:制砂球磨机